

0.8米Ku/Ka双频船载动中通天线
产品特点
产品支持Ku和Ka频段;
产品采用直驱系统,产品可靠性高;
馈源采用帽形馈源设计,效率高,旁瓣特性好;
不依赖GPS信息:采用卫星信标跟踪修正陀螺误差,无需GPS信息仍能正常工作(只需在初始对星前手动输入一次当地经纬度即可);
初始对星时间快:GPS/BD模块冷启动定位对星时间<80s, 热启动(或手动输入)<60s;
跟踪精度高:无遮挡情况下,跟踪误差<0.5dB(RMS);
良好的跟踪稳定性:方位采用闭环稳定算法,快速转向或者“S”行进仍能精确跟踪卫星;
遮挡恢复时间快:遮挡时间<5min,恢复时间<3s;遮挡时间<20min,恢复时间<5s;
卫星切换迅速:不同卫星之间的切换时间<8s;
使用方便:可实现行进间的动态对星,动态切星等功能;
便于维护:系统模块化设计,接口规范简洁,故障诊断与维修便捷;
使用三轴稳定,四轴跟踪系统,跟踪稳定能力强。
| 电性能指标 | ||||
| 天线口径 | 0.8m | |||
| 反射面材料 | SMC | |||
| 天线形式 | 圆对对称反射面和帽型馈源 | |||
| 工作频率 (GHz) | Ku波段两端口线极化馈源 | Ka波段两端口圆极化馈源 | ||
| 接收 | 发射 | 接收 | 发射 | |
| 10.70 | 13.75 | 17.7 | 27.5 | |
| 12.75 | 14.50 | 21.2 | 31.0 | |
| 极化形式 | 水平/垂直线极化 | 水平/垂直线极化 | ||
| 中心频点增益(dBi) | 38.1+20lg(f/12.25) | 39.3+20lg(f/14.0) | ≥42.2+20lg(f/19.6) | ≥45.5+20lg(f/29.4) |
| 第一副瓣 | ≤-16dB | ≤-16dB | ||
| 交叉极化(dB) | 35 (轴向) | - | ||
| 轴比(dB) | - | 1.5 | ||
| 发射–接收隔离度(dB) | 85 | - | 85 | - |
| 接收–发射隔离度(dB) | - | 30 | - | 30 |
| 驻波 | 1.50:1 | 1.30:1 | 1.50:1 | 1.30:1 |
| 机械指标 | ||||
| 方位运动范围 | 360°无限旋转 | |||
| 俯仰运动范围 | -20°- 120° | |||
| 横滚运动范围 | ± 35° | |||
| 极化运动范围 | ± 120° | |||
| 方位转速 | 90°/s | |||
| 俯仰转速 | 90°/s | |||
| 横滚转速 | 90°/s | |||
| 方位加速度 | 200°/s2 | |||
| 俯仰加速度 | 200°/s2 | |||
| 横滚加速度 | 200°/s2 | |||
| 指向精度 | ≤0.2°(R.M.S) | |||
| 初始捕星时间 | ≤ 2min | |||
| 遮挡恢复时间 | ≤5s(遮挡20min) | |||
| 产品重量 | ≤65Kg | |||
| 天线罩尺寸 | 110 X 112 cm(直径*高) | |||
| 电气指标 | ||||
| 系统供电 | 100-230VAC 50-60Hz | |||
| 定位方式 | GPS+BD | |||
| 稳态类型 | 三轴稳定,四轴跟踪 |
| 环境指标 | |
| 操作风速 | 最大60米/秒任意方向 |
| 工作温度 | -30oC-+55oC |
| 储藏温度 | -40oC-+60oC |
| 防护等级 | IP56 |
| 工作湿度 | 0%-98% |