1.概述
OS-FM45A型4.5米Ku波段手动卫星通信天线是一款高性能的环焦天线,性能符合CCIR-580关于卫星地球站天线的要求。其主反射面、副反射面及波纹喇叭等主要部件都经过计算机优化计算和设计, 因而具有高增益、低旁瓣、低噪声等优良特性。
天线由主反射器、副反射器、馈源、底架等部件组成。该天线的主反射面是赋形抛物面,用防锈合金铝拉伸成型,并由高强度铝合金型材作反射面的背筋,使天线具有很强的抗风能力和足够的强度以确保主反射面的型面精度。副反射面是赋形椭球面,用防锈合金铝模压而成。主、副面均采用高压静电喷涂环氧聚酯塑层,钢件采用热浸锌或热喷锌的方法进行表面涂复处理,增强了它的防腐蚀能力。
2.外形图

3.技术指标
| 电气性能 | ||
| 型号 | ZH-FM45A | |
| 工作频段,GHz | Ku—band | |
| 收 | 发 | |
| 10.95~12.75 | 13.75~14.5 | |
| 天线增益,dBi | 53.2 | 54.3 |
| 极化方式 | 线极化 | |
| 交叉极化隔离度,dB轴向1dB点 | ≥35≥33 | ≥35≥33 |
| 电压驻波比 | ≤1.25:1 | ≤1.25:1 |
| 天线噪声温度10°El30°El50°El | 57°K47°K42°K | |
| -3dB束宽,Mid-band | 0.37° | 0.31° |
| 功率容量(KW) | 2 | |
| 接口 | WR-75 | WR-75 |
| 收发隔离度,dB | ≥85 | |
| 第一旁瓣90% Peaks under Following envelop | ≤-14dB29-25logθ(1°≤θ<20°)dB | |
| 机械性能 | ||
| 天线口径 | 4.5m | |
| 天线类型 | 双修正环焦型 | |
| 天线座架形式 | 方位/俯仰 | |
| 反射面精度(RMS) | ≤0.5 mm | |
| 天线指向范围方位俯仰极化 | ±90°0°~90°±180° | |
| 天线传动方式 | 手动 | |
| 环境性能 | ||
| 工作风速 | 72km/h,阵风 97km/h | |
| 生存风速 | 216km/h(朝天锁定) | |
| 环境温度 | - 40°~+ 60° | |
| 相对湿度 | 100﹪ | |
| 太阳辐射 | 1135 Kcal/h/㎡ | |
| 冰雪载荷 | 13mm 裹冰正常工作;25mm 裹冰不破坏 |
4. 装箱单
| 序号 | 名称 | 数量 | 所装物品 | 箱质 | 尺寸(mm) | 毛重(kg) |
| 1 | 主反射面 | 1 | 主反射面 12 片 | 木箱 | 2354x850x1622 | 181 |
| 2 | 立柱 | 1 | 立柱1件,支耳2件(已装配) | 地毯 | 1960 x920 x930 | 146 |
| 3 | 中心体 | 1 | 中心体1件 | 地毯 | 920 x 920 x 730 | 132 |
| 4 | 支腿 | 1 | 支腿2件,丝杠2根,硬护套2根,副面撑杆4根 | 木箱 | 2367 x 307x 400 | 125 |
| 5 | 辐射樑 | 1 | 辐射樑12根,环樑24根,基础角钢4根,基础模板1套 | 木箱 | 2347 x638 x 550 | 216 |
| 6 | 馈源 | 1 | 馈源1套,调整样板1件,副反射面1件,调节螺栓4根 | 木箱 | 1500x 510 x510 | 64 |
| 7 | 附件 | 1 | 方位拉杆4件,垫片2件,六角销轴3件,副面撑脚4件,圆销轴1件,喉箍4件,呆扳手1件,标准件1袋,黄油1袋,软护套2件,支耳1件,方铁1件,上半轴1件,下半轴1件,方位台1件,预埋螺栓16根。 | 木箱 | 820 x 340 x 334 | 100 |
打造应急卫星通信行业精品,提供专业应急通信解决方案
应急时刻、通信保障、及时可靠、快捷顺畅
陕西欧赛通信科技股份有限公司
服务热线:029-85331124
联系人:刘华峰18092828205