系统概述
OS-SA24C/KuV3C型(碳纤维)2.4米C/Ku频段车载静中通天伺系统是针对卫星通信新闻采集及应急卫星通信开发的车载天伺产品,天伺系统具有体积小、重量轻、可靠性高、操作简便等特点;C、Ku共同天线反射面,C、Ku馈源分时工作,手动更换馈源组件;载车到达目标地点后,天线控制系统自动定位当地经纬度、天线航向、倾斜、横滚,根据所设置的参数,对卫星进行自动捕获,精确对星,全部过程约5分钟;具有控制面板和PC机监控两种操作模式;具备“一键寻星”、“自动寻星”、“手动对星”三种寻星方式;可实时传输30Mbps。

2.4米车载天线Ku馈源在线工作展开状态

2.4米车载天线(C、Ku馈源任意在线)收藏状态

2.4米车载天线(C馈源在线工作)展开状态装车整体效果图

2.4米静中通天线控制器-前面板

2.4米静中通天线控制器-后面板
系统功能
自动展开/收藏;
自动定位(当地经纬度、天线航向、倾斜、横滚);
自动捕获卫星;
自动跟踪(步进跟踪),跟踪精度优于1/10接收波束宽度;
系统特点
自动展开/收藏
5分钟自动完成定位、展开、跟踪卫星;
提供自动、电动、手动三种操控模式
电动极化自动调整;
自动跟踪精度优于1/10接收半功率波速宽度
面板操作/PC机监控操作互为备用,天线状态参数可实时修改;
液晶显示器/PC机监控界面显示,人机界面友好;
具有信标跟踪,北斗GPS双模定位系统;
PC机操控

PC机操控主界面

PC机操控天线状态参数设定界面
主要技术指标
天线射频指标
| 2.4米C频段卫星通信天线指标 | |
| 型号 | OS-SA24CV3C |
| 天线口径 | 2.4米 |
| 发射频率 | 5.85~6.65GHz |
| 接收频率 | 3.40~4.20GHz |
| 发射增益 | 41.5dBi |
| 接收增益 | 37.5dBi |
| 极化 | 线极化 |
| 天线噪声温度 | 30K(仰角20°) |
| 交叉极化(轴向) | ≥33dB |
| 功率容量 | 1000W |
| 收发隔离 | 85 dB |
| 旁 瓣 | -14 dB(第一旁瓣)29 - 25 log θ( 1° ≤ θ < 20° ) |
| 2.4米Ku频段卫星通信天线指标 | |
| /型号 | OS-SA24KuV3C |
| 天线口径 | 2.4米 |
| 发射频率 | 14.00~14.50 GHz |
| 接收频率 | 12.25~12.75 GHz |
| 发射增益 | 49.0 dBi |
| 接收增益 | 47.9 dBi |
| 极化方式 | 线极化 |
| 天线噪声温度 | 57K(仰角10°) |
| 交叉极化(轴向) | ≥33 dB |
| 功率容量 | 1000W |
| 收发隔离 | ≥85 dB |
| 包络特性 | -14 dB(第一旁瓣)29-25logθ ( 1°≤θ< 20° ) |
天线机械性能
| 天线口径 Antenna Diameter | 2.4m (碳纤维) |
| 天线类型 Antenna Type | 双偏置格里高利 |
| 重量 Weight | 300Kg |
| 捕获卫星时间 Satellite Acquisition Time | ≤5 Minutes |
| 天线指向范围Antenna Pointing Range 方 位 Azimuth 俯 仰 Elevation 极 化 polarization | 5°~355°5°~90°± 90° |
| 伺服系统 Motor Drive System 方位转速 Azimuth Travel Rate 俯仰转速 Elevation Travel Rate极化转速 Polarization Travel Rate | 自动 3°/S手动 3°/S扫描转速 3°/S自动 2°/S手动 2°/S扫描转速 2°/S5° /S |
| 跟踪精度 Tracking Accuracy | 1/10波瓣宽度 |
| 显示精度 Display Resolution | 0.10° |
环境特性
| 工作风速 Operational Winds | 稳态16m/s,阵风27m/s |
| 不破坏风速 Survival Winds | 160 km/h |
| 工作温度 Operating Temperature | -40℃~+65℃ |
| 相对湿 度 Relative Humidity | 100% |
| 太阳辐射 Solar Radiation | 1135 Kcal/h/m2 |
| 电压/频率 Voltage/Frequency | 220V/110V 50Hz/60Hz |
| 功率 Power | 小于1500W |
系统配置清单
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 2.4米车载天线 | 1套 | 含碳纤维天线、C、Ku馈源组件各一套、馈源支架、电动极化 |
| 2 | 天线转台及驱动电机 | 1套 | |
| 3 | 2U天线控制系统 | 1套 | 含电源线、接地线、串口连接线 |
| 4 | 信标接收机 | 1台 | |
| 5 | BD/GPS接收机 | 1套 | 含BD/GPS天线 |
| 6 | 电子罗盘 | 1台 | |
| 7 | 地质罗盘 | 1台 | |
| 8 | 连接线缆 | 1套 | 10米 |
| 9 | 用户手册及光盘 | 1套 |
打造应急卫星通信行业精品,提供专业应急通信解决方案
应急时刻、通信保障、及时可靠、快捷顺畅
陕西欧赛通信科技股份有限公司
服务热线:029-85331124
联系人:刘华峰18092828205