系统组成
单偏置反射面天线。
方位、俯仰转台、天馈。
系统特点
通过反射面和射频支路的优化设计,具有优越的射频性能;
采用碳纤维偏馈型天线,反射面重量轻、强度高、拆装简单方便。
无论何时何地,可快速、高质量的宽带传输。
天线集成度高、重量轻。
技术参数
| 等效口径 | 2.4m | ||
| 主面材质 | 碳纤维 | ||
| 工作频段 | 发射 | 13.75~14.5GHz | 5.85—6.725GHz |
| 接收 | 10.95~12.75GHz | 3.4—4.2GHz | |
| 增 益 | 发射 | 48.7 +20lg(f/14.25)dBi | 41.6+20lg(f/6.25)dBi |
| 接收 | 47.2dBi+20lg(f/12.5)dBi | 37.2+20lg(f/3.8)dBi | |
| 极化方式 | 线极化 | ||
| 交叉极化隔离度 | ≥35dB(轴向) | ||
| 驻 波 | ≤1.3 | ||
| 端口隔离度 | >85dB(发射频段) | ||
| 旁瓣特性 | 第一副瓣电平: ≤-14dB | ||
| 转动范围 | 俯仰 | 10°-90° | |
| 方位 | ±220° | ||
| 极化 | ±90° | ||
| 天线重量(不含功放) | 193KG | ||
| 接口形式 | WR75 | ||
| 运输方式 | 7个运输箱 | ||
| 工作风速 | 11m/s自由工作状态 | ||
| 20m/s锚系固定状态 | |||
| 工作温度 | -45—60℃ | ||
| 储存温度 | -55—70℃ | ||
| 湿 度 | ≤95%(30℃) |
产品展示

包装方式
| 序号 | 名称 | 包装最大外形尺寸(长×宽×高mm) | 箱重/Kg | 产品重/Kg | 总重/Kg |
| 1 | 天线面A铝合金箱 | ≤ 1170×630×1070 | ≤ 21.5 | ||
| 2 | 天线面B铝合金箱 | ≤ 1070×740×1210 | ≤ 17.5 | ||
| 3 | 支腿A铝合金箱 | ≤ 1590×590×485 | ≤ 18.5 | ||
| 4 | 支腿B铝合金箱 | ≤ 1875×480×485 | ≤ 31.5 | ||
| 5 | 支臂铝合金箱 | ≤ 1580×820×670 | ≤ 33 | ||
| 6 | 背架铝合金箱 | ≤ 1725×1020×420 | ≤ 31 | ||
| 7 | 转台铝合金箱 | ≤ 850×720×880 | ≤ 40 |
*注:7个铝合金箱包装,尺寸、重量为预估值,仅供参考。