1. 系统简介
该天线是一个高性能的前置偏馈天线,性能符合CCIR-580关于卫星地球站天线的要求。其主天线面及波纹喇叭等主要部件都经过计算机优化计算和设计, 因而具有高增益、低旁瓣、低噪声等优良特性。
天线由反射器、馈源、底架等部件组成。该天线的反射面为玻璃钢面,用防锈合金铝拉伸成型,并由高强度铝合金型材作反射面的背筋,使天线具有很强的抗风能力和足够的强度以确保反射面的型面精度。天线面均采用高压静电喷涂环氧聚酯塑层,钢件采用热浸锌或热喷锌的方法进行表面涂复处理,更增强了它的防腐蚀能力。

1.2米Ku频段固定站卫星通信天线
2.1.2米天线技术指标
| 射频性能 | ||
| 型号 | OS-FM12G | |
| 工作频段,GHz | Ku—band | |
| 收 | 发 | |
| 10.95~12.75 | 13.75~14.50 | |
| 极化 | 正交线极化 | |
| 天线增益(+ 0.2dBi),dBi | 41.8 | 43.3 |
| -3dB束宽,Mid-band | 1.5° | 1.2° |
| 交叉极化鉴别率,dB | >30 | >30 |
| 电压驻波比 | 1.3:1 | 1.3:1 |
| 天线噪声温度10°El20°El30°El | 45°K31°K24°K | |
| 功率容量 | 1 | |
| 接口 | WR-75 | WR-75 |
| 收发隔离,dB | >40 | 90 |
| 第一旁瓣 | 29-25logθ(1.5°≤ θ< 20°)- 3.5(20°<θ< 26.3°)32-25logθ(26.3°<θ< 48°)-10(48°<θ< 180°)典型 | |
| 机械性能 | ||
| 天线口径 | 1.2m | |
| 主面材料 | 玻璃钢 | |
| 天线类型 | 偏馈型 | |
| 天线座架形式 | 俯仰/方位 | |
| 天线指向范围方位俯仰 | 0°~360°5°~ 90° | |
| 波导接口 | 直径73-76mm | |
| 工作风速 | 72km/h | |
| 不破坏风速 | 200km/h | |
| 环境温度 | - 50° ~+ 80° | |
| 相对湿度 | 0~100﹪ | |
| 太阳辐射 | 360BTU/h/ft2 |
3.天线安装
座架安装

效果图1.2米固定站天线安装主柱
打造应急卫星通信行业精品,提供专业应急通信解决方案
应急时刻、通信保障、及时可靠、快捷顺畅
陕西欧赛通信科技有限公司
服务热线:029-85331124
服务邮箱:ousai@ousat.com